Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op zondag 04 maart 2012 om 20:24
| De uitslag |
| BRANDWEER THV Wedstrijden | |||||||||||||||||
| te: | Sliedrecht | 03 maart 2012 | |||||||||||||||
| EINDUITSLAG | |||||||||||||||||
| KORPS | BEV | 1 + 2 | 3 | 4 | 5 + 6 | POMP | Technisch | na deling | premie | premie | EIND | EIND | |||||
| totaal | redtijd | tot. Tijd | TOTAAL | STAND | |||||||||||||
| Hardinxveld-Giessendam | 144 | 62 | 62 | 74 | 72 | 84 | 498 | 205,83 | 1,0 | 1,0 | 207,83 | 5 | |||||
| Nieuw-Lekkerland | 147 | 69 | 59 | 90 | 67 | 87 | 519 | 215,55 | 4,0 | 3,5 | 223,05 | 1 | |||||
| Heinenoord | 129 | 62 | 57 | 77 | 74 | 82 | 481 | 196,03 | 1,5 | 2,0 | 199,53 | 7 | |||||
| Schoonrewoerd | 124 | 57 | 57 | 73 | 66 | 78 | 455 | 188,68 | 0,5 | 0,5 | 189,68 | 9 | |||||
| Brandwijk/Molenaarsgraaf | 140 | 69 | 65 | 85 | 71 | 77 | 507 | 207,12 | 2,5 | 2,5 | 212,12 | 4 | |||||
| Langerak/Nieuwpoort | 123 | 68 | 60 | 75 | 68 | 81 | 475 | 194,12 | 4,5 | 4,5 | 203,12 | 6 | |||||
| Zwijndrecht | 146 | 71 | 64 | 90 | 72 | 80 | 523 | 213,75 | 2,0 | 1,5 | 217,25 | 2 | |||||
| Hoornaar-Noordeloos | 132 | 70 | 68 | 87 | 69 | 87 | 513 | 206,43 | 3,5 | 4,0 | 213,93 | 3 | |||||
| Bleskensgraaf | 122 | 65 | 52 | 95 | 63 | 76 | 473 | 192,22 | 3,0 | 3,0 | 198,22 | 8 | |||||
| BONUS PUNTEN VOOR REDTIJD EN TOTAALTIJD | |||||||||||||||||
| KORPS | REDTIJD | punt | Totaaltijd | punt |
|
||||||||||||
| Hardinxveld-Giessendam | 60.45 | 1,0 | 39.36 | 1,0 | |||||||||||||
| Nieuw-Lekkerland | 48.38 | 4,0 | 33.22 | 3,5 | |||||||||||||
| Heinenoord | 59.50 | 1,5 | 37.26 | 2,0 | |||||||||||||
| Schoonrewoerd | 65.00 | 0,5 | 42.06 | 0,5 | |||||||||||||
| Brandwijk/Molenaarsgraaf | 54.44 | 2,5 | 35.06 | 2,5 | |||||||||||||
| Langerak/Nieuwpoort | 46,13 | 4,5 | 30.56 | 4,5 | |||||||||||||
| Zwijndrecht | 57.10 | 2,0 | 37.39 | 1,5 | |||||||||||||
| Hoornaar-Noordeloos |
49.01 |
3,5 | 32.54 | 4,0 | |||||||||||||
| Bleskensgraaf | 53.40 | 3.0 | 34.59 | 3.0 | |||||||||||||